СКК за время существования был реализован ряд проектов.
Название темы: 1. «Понятие и идеи кооперации»; 2. «Обучение членов кооператива принципам и функциям кооператива, о преимуществах работы через кооператив, о выгодах, получаемых фермерами при объединении в кооператив»; 3. «Менеджмент кооператива»; 4. «Ведение бухгалтерского учета и налогообложения»; 5. «Ведение делопроизводства кооператива»; 6. «Разработка внутренней политики и процедуры кооператива»; 7. Консультирование органов управления кооператива. 8. Понимание законодательства и Устава кооператива | |||
Начало | Завершение | Название кооперативов, получившие поддержку | Поддерживающая организация |
2008 г 2011 г | по настоящая время | ТСК “Сару Орток», Иссык-Кульская обл. Развитие молочного ЦДС СХК «Биримдик Суу», Иссык-Кульская обл. | Кооперативы и СКК, ЕБРР Кооперативы и СКК, ЕБРР |
2011 г | 2012 г | 100 кооперативов по КР | ЦКА (Центр конкурентоспособности агробизнеса) |
2012 г | 2020 | «Ала-Тоо сут» Иссык-Кульская обл | Кооперативы и СКК |
2015 г | 2015 г | ТСК «Кыргыз Токой байлыгы» | Агролид |
2016г | 2016 г | ТСК «Кыргыз Тоо балы» | Агролид |
2016 г | 2018г. | ТСК «Иссык-Куль Органика» | ГИЗ |
2016 г | 2016 г | СХК «Алыш Дан» Баткенской обл | ГИЗ |
2016 г | 2016 г | ТСК «Озгон куручу» СХК “Озгон шалы урон” ТСК «Ноокат алтын алмасы» | ГИЗ, ПРООН ГИЗ, ПРООН ГИЗ, ПРООН |
2016 г | 2016 г | ТСК «Нарын куруту» | ГИЗ |
2016 г | 2016 г | ТСК «Эрнист», Иссык-Кульской обл | КОЙКА, Френд Азия |
2016 г | по наст. время | 9 кооперативов Ала Букинского района | ЕВРО СОЮЗ |
2016 г | 2020г. | ТСК «КВС» Республиканского уровня | ЖАЙКА |
2017 г | 2018г. | ТСК «Кок Чуй», Чуйской обл | Гуд Нейборс |
2017 г | по наст. время | ТСК «KG-КВИНОА” Республиканского уровня | Кооперативы и СКК |
2017 г | 2019г. | СК «Алмалуу Бак”, Чуйская обл | Кооперативы и СКК |
2019г. | 2020г. | Услуги для Ассоциации аква-культуры по поддержке в трансформации в сельхоз кооператив аква-акультуры, а также предоставление обучения, наставничества и других обучающих мероприятий, способствующих наращиванию потенциала кооператива. Создано 4 с/х кооператива аква-культуры- «Иссык-куль плюс», «Кетмен Тобо агро», «Тон Балыгы», «Ичкен Булун Балыгы». | ФАО |
2019 | по наст вр. | Консультационные услуги для сельхозкооперативов «Кредобак», «Ызар», «Саруу-Орток» и «Алабука Алга» в рамках развития фруктовых ЦДС (производство соков, варенья, пастила и сушка фруктов). | СКК, ЕБРР |
Со дня основания СКК, созданы более 30 кооперативов, которые активно работают по сегодняшний день. Были проведены работы по фасилитации и развитию кооперативов для членов и не членов СКК |
Проведены, тренинги и консультации по подготовке фермеров-лидеров к созданию кооперативов, подготовка учредительных документов кооператива и ряд мероприятий по созданию инициативной группы. За последние 5 лет созданы около 20 кооперативов, кроме обучений и консультаций СКК оказывает им техническую помощь в процессе установления партнерских отношений с поставщиками производственных материалов и покупателями с/х продукций для сбыта продукции кооперативов по выгодным ценам. Ниже список активных кооперативов: 1. ТСК «Иссык-Куль Органика» 2. ТСК «Нарын куруту» 3. 9 кооперативов Ала Букинского района 4. ТСК «Кок Чуй» 5. ТСК «КВС» 6. ТСК «KG-КВИНОА” 7. СК «Алмалуу Бак” 8. 4 кооперативов аква-культуры Иссык-кульской и Джалалабадской областях |
СКК способствует ознакомлению кооперативов с международным опытом. | Ежегодное посещение и знакомство с кооперативной системой Японии через проект JIKA | Более 10 руководителей кооператива обучались в Японии (месячные курс) на тему «Усиление роли и функций фермерских организаций в странах Центральной Азии» |
С целью создания кыргызской модели кооперации, СКК проводит исследования коjперативных движений мира и госполитики других стран. | Изучение международных опытов в странах Европы, Канады, Японии, Турции и Индии | Сотрудниками СКК проведены исследования кооперативов и их структур в более чем 30 странах, где развито кооперативное движение |